|
Detalhes do produto:
|
| Indústria: | Corte do papel | Material: | Lâminas do carboneto de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Forma: | Circular | Dureza: | HRA90-HRA92.1 |
| Vantagem: | Vista - bens resistentes | Cor: | Prata |
| Tipo: | Faca de cartão ondulado da talhadeira | ||
| Destacar: | Lâmina de papel de cartão ondulado da talhadeira,Lâmina de papel HRA90 da talhadeira,faca da talhadeira que aponta HRA92.1 |
||
Talhadeira de cartão ondulado da caixa da faca da talhadeira da lâmina de papel de alta qualidade da talhadeira
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co. , Ltd. É envolvido na fabricação e em fornecer uma vasta gama de lâminas industriais da máquina para as aplicações de corte de papel. Nossas qualidade e durabilidade sempre são apreciadas altamente no mercado.
Nossas lâminas circulares têm aplicações múltiplas de marcar à perfuração. Nossos coordenadores podem personalizar estas facas a suas especificações somente. Se você quer uma lâmina desdentado ou dentada, nós podemos fabricá-la.
| Nome do produto | Lâmina feita sob encomenda da talhadeira da contagem da resistência de desgaste do material da elevada precisão |
| Dimensões | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
| Material opcional | YG6, YG8, YG10, YG12X |
| Material | Carboneto de tungstênio |
| Dureza | HRa 88-90 |
| Espessura | 1.5mm |
| Cor | Como a imagem |
| Vantagem | Eficiência de Imporved |
| Forma | Círculo |
| Dimensão | Como exigências |
Outros tamanhos de papel da lâmina da talhadeira:
| Artigos | Tamanhos comuns OD*ID*T (milímetro) |
Furos | Disponível para máquina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (furos) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 entalhes chaves | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (furos) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (furos) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (furos) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (furos) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (furos) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (furos) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (furos) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (furos) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (furos) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (furos) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (furos) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (furos) *φ11 | TCY |
Pessoa de Contato: Howard
Telefone: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610