|
Detalhes do produto:
|
| Indústria: | Para as lâminas de papel da talhadeira | Material: | Diamante |
|---|---|---|---|
| forma: | Plano | Vantagem: | Vista - bens resistentes |
| Pacote: | caixas da caixa | Cor: | Prata |
| Realçar: | Prata de papel da lâmina da talhadeira,Lâmina de papel da talhadeira 14,Diamond Stone Grinder Blade |
||
O profissional personalizou a forma lisa Diamond Grinding Wheels para as lâminas de papel da talhadeira
Características do produto
1. Adote os materiais de origem importados de alta qualidade para assegurar a durabilidade e a exequibilidade do produto, a lâmina tem antienvelhecimento, a antioxidação, e a resistência de desgaste forte, que é amada profundamente por clientes!
2. Usando tecnologia avançada do CNC, precisão que faz à máquina, desvio pequeno do tamanho, nenhumas rebarbas, para assegurar-se de que as exigências totais da produção de cliente da reunião da lâmina.
3. Usando máquina de moedura avançada, moedura de superfície dobro.
4. o processo profissional do tratamento térmico, aumenta a força da lâmina, faz o desempenho de produto mais alto.
Parâmetros
| lâmina da talhadeira do papel ondulado | |||
| Especificações (milímetro) |
OD (milímetro) |
Identificação (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
| 200x122x1.3 | 200 | 122 | 1,3 |
| 200x122x1.5 | 200 | 122 | 1,5 |
| 230x110x1.4 | 230 | 110 | 1,4 |
| 230x130x1.4 | 230 | 130 | 1,4 |
| 250x105x1.4 | 250 | 105 | 1,4 |
| 250x130x1.4 | 250 | 130 | 1,4 |
| 250x140x1.4 | 250 | 140 | 1,4 |
| 260x112x1.4 | 260 | 112 | 1,4 |
| 260x114x1.4 | 260 | 114 | 1,4 |
| 260x140x1.4 | 260 | 140 | 1,4 |
| 260x158x1.2 | 260 | 158 | 1,2 |
| 260x158x1.4 | 260 | 158 | 1,4 |
| 260x168.3x1.4 | 260 | 168,3 | 1,4 |
| 270x168.3x1.4 | 270 | 168,3 | 1,4 |
| 270x170x1.2 | 270 | 170 | 1,2 |
| 270x170x1.4 | 270 | 170 | 1,4 |
| 280x168x1.4 | 280 | 168 | 1,4 |
| 290x168x1.2 | 290 | 168 | 1,2 |
| 290x168x1.4 | 290 | 168 | 1,4 |
| 300x112x1.2 | 300 | 112 | 1,2 |
Pessoa de Contato: Howard
Telefone: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610