|
Detalhes do produto:
|
| Indústria: | Corte de papel ondulado | Material: | Carboneto de tungstênio |
|---|---|---|---|
| forma: | Circular | Dureza: | HRA90-HRA92.1 |
| Vantagem: | Vista - bens resistentes | Pacote: | caixas da caixa |
| Cor: | Prata | Tipo: | Lâmina de corte circular |
| Realçar: | Facas de prata da talhadeira do carboneto,facas da talhadeira do carboneto 230mm,faca da talhadeira que aponta 135mm |
||
Caixa da máquina do cartão do círculo do ODM do OEM em volta das facas para lâmina de corte de papel ondulada da talhadeira
Lâmina circular para a máquina de corte de papel da talhadeira
O tamanho do furo do mandril pode ser mudado a suas exigências
Feito do carboneto de tungstênio
Usado para a máquina de corte de papel da talhadeira
Outras dimensões de lâmina da talhadeira do corte do papel ondulado
| Artigos | Tamanhos comuns OD*ID*T (milímetro) |
Furos | Disponível para máquina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (furos) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 entalhes chaves | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (furos) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (furos) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (furos) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (furos) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (furos) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (furos) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (furos) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (furos) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (furos) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (furos) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (furos) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (furos) *φ11 | TCY |
Pessoa de Contato: Howard
Telefone: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610